Fujifilm X-S20 + XC15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
La X-S20 con el zoom retráctil XC15-45 de zoom motorizado: 23-69 mm equivalentes en un conjunto muy compacto, pensado tanto para foto como para grabarse a cámara.
Como Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.
En qué destaca y en qué flojea
Valoración editorial de 0 a 100 derivada de las especificaciones, no un dato del fabricante.
Especificaciones completas
Un guion «—» significa que el dato no está confirmado. No rellenamos huecos a ojo.
| Tipo de sensor | X-Trans CMOS 4 |
|---|---|
| Formato | APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 26,1 MP |
| Procesador | X-Processor 5 |
| ISO mínimo nativo | 160 |
| ISO máximo nativo | 12.800 |
| ISO ampliado | 51.200 |
| Estabilización | 7 pasos |
| Sistema de enfoque | AF híbrido con detección de fase y reconocimiento por aprendizaje profundo |
|---|---|
| Puntos / zonas AF | 425 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, aves, coches, motos, bicicletas, aviones y trenes |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 8 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 20 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/4000 s mecánico; 1/32000 s electrónico |
| Vídeo máximo | 6,2K 30p; 4K 60p |
|---|---|
| 4K máximo | 60 fps |
| Recorte en 4K 60p | Sin recorte en 4K 60p |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | F-Log y F-Log2 |
| RAW interno | No |
| Resolución del visor | 2.360.000 puntos |
|---|---|
| Aumento del visor | 0,62 x |
| Pantalla | 3 " |
| Tipo de pantalla | Táctil de ángulo variable |
| Resolución de pantalla | 1.840.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | No |
| Chasis | Aleación de magnesio y policarbonato |
| Ranuras de tarjeta | 1 |
|---|---|
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC (UHS-II) |
| Batería | NP-W235 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 750 disparos |
| Carga por USB-C | Sí |
| Peso | 491 g |
|---|---|
| Dimensiones | 127,7 × 85,1 × 65,4 mm |
| Montura | Fujifilm X |
| Año de lanzamiento | 2.023 |
| Garantía | 2 años |
Nuestro veredicto
La X-S20 renuncia a los diales de la serie X-T y adopta una empuñadura profunda y un mando de modos convencional, lo que la hace más fácil de coger para quien venga de una réflex o de un móvil. A cambio de esa sencillez no recorta donde duele: mantiene el estabilizador de 7 pasos en el cuerpo, graba 6,2K y 4K a 60p, y monta la batería grande NP-W235.
Esa batería es su argumento silencioso: 750 disparos por carga, más que cualquier otra cámara de este catálogo, incluidas full frame que cuestan el triple. Los recortes están en la construcción —no está sellada— y en una sola ranura SD, además de un visor más modesto. Para viaje, vídeo y uso general es de las compras más equilibradas que existen en APS-C.
A favor
- 750 disparos por carga y estabilizador de 7 pasos
- El XC15-45 llega a 23 mm equivalentes: muy amplio para vlog
- Zoom motorizado: transiciones suaves al grabar
- Conjunto muy compacto y ligero
- Vídeo 6,2K 30p y 4K 60p
En contra
- El XC15-45 es de gama básica y poco luminoso
- Ni el cuerpo ni el objetivo están sellados
- Una sola ranura SD
- El zoom motorizado consume batería
Ideal para
Empezar en montura X con un equipo ligero que sirva igual para foto y vídeo.
Piénsatelo si
Trabajo en exteriores duros o quien busque el manejo por diales.