Fujifilm X-T5 vs Fujifilm X-S20 (cuerpo)
La X-T5 tiene 40,2 megapíxeles, diales físicos de velocidad e ISO, doble ranura y sellado. La X-S20 tiene 26 megapíxeles, empuñadura profunda, mando de modos convencional y, sobre todo, 750 disparos por carga, la mejor autonomía de nuestro catálogo. La X-T5 es mejor cámara de fotos; la X-S20 es más fácil de manejar, mejor para vídeo y cuesta bastante menos. Quien venga de una réflex o de un móvil se encontrará más cómodo con la X-S20.
Fujifilm
Fujifilm X-T5
Fujifilm
Fujifilm X-S20 (cuerpo)
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 (cuerpo) |
|---|---|---|
| Imagen | 88 | 82 |
| Autofoco | 74 | 80 |
| Vídeo | 80 | 86 |
| Ergonomía | 94 | 82 |
| Estabilización | 86 | 88 |
| Batería | 88 | 94 |
| Calidad-precio | 90 | 92 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 (cuerpo) |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | X-Trans CMOS 5 HR retroiluminado | X-Trans CMOS 4 |
| Formato | APS-C (23,5 × 15,7 mm) | APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 40,2 MP | 26,1 MP |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| ISO mínimo nativo | 125 | 160 |
| ISO máximo nativo | 12.800 | 12.800 |
| ISO ampliado | 51.200 | 51.200 |
| Estabilización | 7 pasos | 7 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | AF híbrido con detección por aprendizaje profundo | AF híbrido con detección de fase y reconocimiento por aprendizaje profundo |
| Puntos / zonas AF | 425 | 425 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, pájaros, coches, motos, aviones y trenes | Personas, animales, aves, coches, motos, bicicletas, aviones y trenes |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 15 fps | 8 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 20 fps | 20 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico · 1/180000 s electrónico | 1/4000 s mecánico; 1/32000 s electrónico |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 6,2K 30p · 4K 60p | 6,2K 30p; 4K 60p |
| 4K máximo | 60 fps | 60 fps |
| Recorte en 4K 60p | Recorte de 1,14× | Sin recorte en 4K 60p |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | F-Log2 y HLG | F-Log y F-Log2 |
| RAW interno | No | No |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 3.690.000 puntos | 2.360.000 puntos |
| Aumento del visor | 0,8 x | 0,62 x |
| Pantalla | 3 " | 3 " |
| Tipo de pantalla | Táctil inclinable en tres direcciones | Táctil de ángulo variable |
| Resolución de pantalla | 1.840.000 puntos | 1.840.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | No |
| Chasis | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio y policarbonato |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 1 |
| Tipos de tarjeta | 2 × SD UHS-II | SD / SDHC / SDXC (UHS-II) |
| Batería | NP-W235 | NP-W235 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 580 disparos | 750 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 557 g | 491 g |
| Dimensiones | 129,5 × 91,0 × 63,8 mm | 127,7 × 85,1 × 65,4 mm |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.023 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.