Nikon Zf (cuerpo)
Una full frame moderna dentro de un cuerpo de latón con diales analógicos: sensor de 24,5 MP, procesador EXPEED 7 y hasta 8 pasos de estabilización, el máximo del catálogo.
Como Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.
En qué destaca y en qué flojea
Valoración editorial de 0 a 100 derivada de las especificaciones, no un dato del fabricante.
Especificaciones completas
Un guion «—» significa que el dato no está confirmado. No rellenamos huecos a ojo.
| Tipo de sensor | CMOS BSI FX |
|---|---|
| Formato | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) |
| Megapíxeles | 24,5 MP |
| Procesador | EXPEED 7 |
| ISO mínimo nativo | 100 |
| ISO máximo nativo | 64.000 |
| ISO ampliado | 204.800 |
| Estabilización | 8 pasos |
| Sistema de enfoque | AF híbrido con detección de fase y reconocimiento por aprendizaje profundo |
|---|---|
| Puntos / zonas AF | 299 |
| Detección de sujetos | Personas, perros, gatos, aves, coches, motos, bicicletas, trenes y aviones |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 14 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 30 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico |
| Vídeo máximo | 4K UHD 60p con recorte; 4K 30p sobremuestreado desde 6K |
|---|---|
| 4K máximo | 60 fps |
| Recorte en 4K 60p | Sí, recorte en 4K 60p |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | N-Log y HLG |
| RAW interno | Sí |
| Resolución del visor | 3.690.000 puntos |
|---|---|
| Aumento del visor | 0,8 x |
| Pantalla | 3,2 " |
| Tipo de pantalla | Táctil de ángulo variable |
| Resolución de pantalla | 2.100.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio con tapas de latón |
| Ranuras de tarjeta | 2 |
|---|---|
| Tipos de tarjeta | 1 × SD UHS-II + 1 × microSD UHS-I |
| Batería | EN-EL15c |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 430 disparos |
| Carga por USB-C | Sí |
| Peso | 710 g |
|---|---|
| Dimensiones | 144 × 103 × 49 mm |
| Montura | Nikon Z |
| Año de lanzamiento | 2.023 |
| Garantía | 2 años |
| Controles analógicos | Diales de latón grabados para velocidad, ISO y compensación |
|---|---|
| Estabilización | Modo sincronizado con el punto de enfoque, no solo con el centro |
Nuestro veredicto
La Zf es la versión seria del homenaje retro que la Z fc hacía en APS-C: aquí el sensor es full frame de 24,5 megapíxeles, el procesador es el EXPEED 7 de la Z8 y la Z9, y las tapas superior e inferior son de latón, con diales grabados de velocidad, ISO y compensación. Se puede ver la configuración completa con la cámara apagada, que es el argumento de este tipo de diseño.
Por dentro no hay nostalgia: reconocimiento de sujetos por aprendizaje profundo, hasta ocho pasos de estabilización —la cifra más alta de todo el catálogo—, N-RAW interno y un modo de estabilización que se apoya en el punto de enfoque para corregir mejor fuera del centro. Los peros son prácticos: pesa 710 gramos, la empuñadura es mínima para ese peso, y la segunda ranura es microSD, que es una decisión difícil de defender en una cámara de este precio.
A favor
- Hasta 8 pasos de estabilización: el máximo del catálogo
- Procesador EXPEED 7 con reconocimiento de sujetos de la Z8
- Diales de latón grabados, legibles con la cámara apagada
- N-RAW de 12 bits grabado internamente
- Pantalla de ángulo variable y visor de 3,69 millones de puntos
En contra
- Empuñadura mínima para un cuerpo de 710 g
- La segunda ranura es microSD, no SD
- El 4K 60p llega con recorte
- Sensor no apilado: distorsión con obturador electrónico
Ideal para
Fotografía de calle, retrato y viaje de quien disfrute manejando diales.
Piénsatelo si
Teleobjetivos pesados o deporte rápido.