Sony Alpha 7C II vs Sony A7 IV
Comparten sensor de 33 megapíxeles y procesador, así que la calidad de imagen es prácticamente la misma. La diferencia es el cuerpo: la A7C II es notablemente más compacta y ligera, con un visor más pequeño y una empuñadura menos profunda. La A7 IV tiene mejor visor, mejores controles y doble ranura. Si vas a llevarla encima todo el día, la A7C II. Si vas a trabajar con ella, la A7 IV.
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Sony Alpha 7C II | Sony A7 IV |
|---|---|---|
| Imagen | 90 | 90 |
| Autofoco | 92 | 90 |
| Vídeo | 82 | 78 |
| Ergonomía | 76 | 84 |
| Estabilización | 88 | 80 |
| Batería | 84 | 86 |
| Calidad-precio | 82 | 82 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Sony Alpha 7C II | Sony A7 IV |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | Exmor R CMOS retroiluminado | Exmor R CMOS retroiluminado |
| Formato | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) |
| Megapíxeles | 33 MP | 33 MP |
| Procesador | BIONZ XR con unidad de IA dedicada | BIONZ XR |
| ISO mínimo nativo | 100 | 100 |
| ISO máximo nativo | 51.200 | 51.200 |
| ISO ampliado | 204.800 | 204.800 |
| Estabilización | 7 pasos | 5,5 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | AF híbrido con IA (Real-time Recognition) | AF híbrido Fast Hybrid con Real-time Tracking |
| Puntos / zonas AF | 759 | 759 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, pájaros, insectos, coches, trenes y aviones | Ojo humano, animales y pájaros |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 10 fps | 10 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 10 fps | 10 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/4000 s mecánico · 1/8000 s electrónico | 1/8000 s |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K UHD 60p (con recorte) · 4K 30p sobremuestreado desde 7K | 4K UHD 60p (Super35) · 4K 30p sobremuestreado desde 7K |
| 4K máximo | 60 fps | 60 fps |
| Recorte en 4K 60p | Recorte Super35 de 1,5× | Recorte Super35 de 1,5× |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | S-Log3, S-Cinetone y HLG | S-Log3, S-Cinetone y HLG |
| RAW interno | No | No |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 2.359.296 puntos | 3.686.400 puntos |
| Aumento del visor | 0,7 x | 0,78 x |
| Pantalla | 3 " | 3 " |
| Tipo de pantalla | Táctil abatible y giratoria | Táctil abatible y giratoria |
| Resolución de pantalla | 1.036.800 puntos | 1.036.800 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 1 | 2 |
| Tipos de tarjeta | 1 × SD UHS-II | 1 × CFexpress Type A / SD UHS-II + 1 × SD UHS-II |
| Batería | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 540 disparos | 580 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 514 g | 658 g |
| Dimensiones | 124,0 × 71,1 × 63,4 mm | 131,3 × 96,4 × 79,8 mm |
| Montura | Sony E | Sony E |
| Año de lanzamiento | 2.023 | 2.021 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.