Sony A7 IV vs Nikon Z6 III
Son la misma cámara para propósitos distintos. La A7 IV tiene 33 megapíxeles frente a 24,5, así que da más margen para recortar y para imprimir grande. La Z6 III responde con un sensor parcialmente apilado: lee la imagen mucho más rápido, lo que se traduce en ráfagas de hasta 120 fotogramas por segundo, casi nada de distorsión con obturador electrónico y 6K RAW grabado internamente. Si fotografías paisaje, producto o retrato, la Sony. Si fotografías movimiento o grabas mucho vídeo, la Nikon, asumiendo que su autonomía es bastante peor.
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Sony A7 IV | Nikon Z6 III |
|---|---|---|
| Imagen | 90 | 84 |
| Autofoco | 90 | 88 |
| Vídeo | 78 | 96 |
| Ergonomía | 84 | 90 |
| Estabilización | 80 | 90 |
| Batería | 86 | 62 |
| Calidad-precio | 82 | 78 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Sony A7 IV | Nikon Z6 III |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | Exmor R CMOS retroiluminado | CMOS parcialmente apilado |
| Formato | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) |
| Megapíxeles | 33 MP | 24,5 MP |
| Procesador | BIONZ XR | EXPEED 7 |
| ISO mínimo nativo | 100 | 100 |
| ISO máximo nativo | 51.200 | 64.000 |
| ISO ampliado | 204.800 | 204.800 |
| Estabilización | 5,5 pasos | 8 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | AF híbrido Fast Hybrid con Real-time Tracking | AF híbrido con detección por aprendizaje profundo |
| Puntos / zonas AF | 759 | 273 |
| Detección de sujetos | Ojo humano, animales y pájaros | Personas, perros, gatos, pájaros, coches, motos, bicicletas, trenes y aviones |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 10 fps | 14 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 10 fps | 120 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s | 1/8000 s mecánico · 1/16000 s electrónico |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K UHD 60p (Super35) · 4K 30p sobremuestreado desde 7K | 6K 60p N-RAW interno · 4K 120p |
| 4K máximo | 60 fps | 120 fps |
| Recorte en 4K 60p | Recorte Super35 de 1,5× | Sin recorte |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 12 bits N-RAW / 10 bits H.265 y ProRes 422 HQ |
| Perfiles Log / HDR | S-Log3, S-Cinetone y HLG | N-Log y HLG |
| RAW interno | No | Sí |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 3.686.400 puntos | 5.760.000 puntos |
| Aumento del visor | 0,78 x | 0,8 x |
| Pantalla | 3 " | 3,2 " |
| Tipo de pantalla | Táctil abatible y giratoria | Táctil abatible y giratoria |
| Resolución de pantalla | 1.036.800 puntos | 2.100.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 2 |
| Tipos de tarjeta | 1 × CFexpress Type A / SD UHS-II + 1 × SD UHS-II | 1 × CFexpress Type B + 1 × SD UHS-II |
| Batería | NP-FZ100 | EN-EL15c |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 580 disparos | 360 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 658 g | 760 g |
| Dimensiones | 131,3 × 96,4 × 79,8 mm | 138,5 × 101,5 × 74,0 mm |
| Montura | Sony E | Nikon Z |
| Año de lanzamiento | 2.021 | 2.024 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.