Nikon Z6 III vs Nikon Z5 II (cuerpo)
Comparten procesador EXPEED 7 y reconocimiento de sujetos, así que el autofoco es igual de bueno en las dos. La Z6 III añade el sensor parcialmente apilado —ráfagas mucho más altas, poca distorsión electrónica, 6K RAW interno— y un visor muy superior. La Z5 II cuesta unos quinientos euros menos y estabiliza incluso algo mejor. Si no grabas vídeo exigente ni fotografías acción rápida, la Z5 II te da casi todo por bastante menos.
Nikon
Nikon Z6 III
Nikon
Nikon Z5 II (cuerpo)
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Nikon Z6 III | Nikon Z5 II (cuerpo) |
|---|---|---|
| Imagen | 84 | 86 |
| Autofoco | 88 | 90 |
| Vídeo | 96 | 84 |
| Ergonomía | 90 | 88 |
| Estabilización | 90 | 90 |
| Batería | 62 | 64 |
| Calidad-precio | 78 | 88 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Nikon Z6 III | Nikon Z5 II (cuerpo) |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS parcialmente apilado | CMOS BSI FX |
| Formato | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) | Full frame / FX (35,9 × 23,9 mm) |
| Megapíxeles | 24,5 MP | 24,5 MP |
| Procesador | EXPEED 7 | EXPEED 7 |
| ISO mínimo nativo | 100 | 100 |
| ISO máximo nativo | 64.000 | 64.000 |
| ISO ampliado | 204.800 | 204.800 |
| Estabilización | 8 pasos | 7,5 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | AF híbrido con detección por aprendizaje profundo | AF híbrido con detección de fase y reconocimiento de sujetos por aprendizaje profundo |
| Puntos / zonas AF | 273 | 299 |
| Detección de sujetos | Personas, perros, gatos, pájaros, coches, motos, bicicletas, trenes y aviones | Personas, perros, gatos, aves, coches, motos, bicicletas, trenes y aviones |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 14 fps | 14 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 120 fps | 30 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico · 1/16000 s electrónico | 1/8000 s |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 6K 60p N-RAW interno · 4K 120p | 4K UHD 60p con recorte; 4K 30p sobremuestreado desde 6K |
| 4K máximo | 120 fps | 60 fps |
| Recorte en 4K 60p | Sin recorte | Sí, recorte en 4K 60p |
| Profundidad de color | 12 bits N-RAW / 10 bits H.265 y ProRes 422 HQ | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | N-Log y HLG | N-Log y HLG |
| RAW interno | Sí | Sí |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 5.760.000 puntos | 3.690.000 puntos |
| Aumento del visor | 0,8 x | 0,8 x |
| Pantalla | 3,2 " | 3,2 " |
| Tipo de pantalla | Táctil abatible y giratoria | Táctil de ángulo variable |
| Resolución de pantalla | 2.100.000 puntos | 2.100.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 2 |
| Tipos de tarjeta | 1 × CFexpress Type B + 1 × SD UHS-II | SD / SDHC / SDXC (UHS-II) ×2 |
| Batería | EN-EL15c | EN-EL15c |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 360 disparos | 380 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 760 g | 700 g |
| Dimensiones | 138,5 × 101,5 × 74,0 mm | 134 × 100,5 × 72 mm |
| Montura | Nikon Z | Nikon Z |
| Año de lanzamiento | 2.024 | 2.025 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.