Fujifilm X-T5 vs Sony Alpha 6700
La X-T5 gana en resolución, en controles físicos y en color directo de cámara: sus simulaciones de película permiten publicar el JPEG sin editar. La A6700 gana en autofoco y en vídeo, y su cuerpo es más pequeño. Es, en el fondo, una decisión sobre cómo quieres trabajar: si revelas poco y disfrutas ajustando diales, la Fujifilm; si grabas bastante y quieres el mejor seguimiento de sujetos, la Sony.
Fujifilm
Fujifilm X-T5
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Fujifilm X-T5 | Sony Alpha 6700 |
|---|---|---|
| Imagen | 88 | 86 |
| Autofoco | 74 | 90 |
| Vídeo | 80 | 90 |
| Ergonomía | 94 | 82 |
| Estabilización | 86 | 78 |
| Batería | 88 | 84 |
| Calidad-precio | 90 | 80 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Fujifilm X-T5 | Sony Alpha 6700 |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | X-Trans CMOS 5 HR retroiluminado | Exmor R CMOS retroiluminado |
| Formato | APS-C (23,5 × 15,7 mm) | APS-C (23,3 × 15,5 mm) |
| Megapíxeles | 40,2 MP | 26 MP |
| Procesador | X-Processor 5 | BIONZ XR |
| ISO mínimo nativo | 125 | 100 |
| ISO máximo nativo | 12.800 | 32.000 |
| ISO ampliado | 51.200 | 102.400 |
| Estabilización | 7 pasos | 5 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | AF híbrido con detección por aprendizaje profundo | AF híbrido con IA (Real-time Tracking) |
| Puntos / zonas AF | 425 | 759 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, pájaros, coches, motos, aviones y trenes | Personas, animales, pájaros, insectos, coches, trenes y aviones |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 15 fps | 11 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 20 fps | 11 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico · 1/180000 s electrónico | 1/8000 s |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 6,2K 30p · 4K 60p | 4K UHD 120p · FHD 240p |
| 4K máximo | 60 fps | 120 fps |
| Recorte en 4K 60p | Recorte de 1,14× | Sin recorte hasta 4K 60p |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | F-Log2 y HLG | S-Log3 y S-Cinetone |
| RAW interno | No | No |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 3.690.000 puntos | 2.360.000 puntos |
| Aumento del visor | 0,8 x | 0,7 x |
| Pantalla | 3 " | 3,2 " |
| Tipo de pantalla | Táctil inclinable en tres direcciones | Táctil abatible y giratoria |
| Resolución de pantalla | 1.840.000 puntos | 1.030.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 1 |
| Tipos de tarjeta | 2 × SD UHS-II | 1 × SD UHS-II |
| Batería | NP-W235 | NP-FZ100 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 580 disparos | 570 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 557 g | 493 g |
| Dimensiones | 129,5 × 91,0 × 63,8 mm | 122,0 × 69,0 × 75,1 mm |
| Montura | Fujifilm X | Sony E |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.023 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.