Fujifilm X-H2 (cuerpo) vs Fujifilm X-H2S (cuerpo)
El mismo cuerpo por fuera y lo contrario por dentro. La X-H2 lleva 40,2 megapíxeles y graba 8K: es la de detalle, para paisaje, producto y moda. La X-H2S lleva 26 megapíxeles en sensor apilado: es la de velocidad, con 40 fotogramas por segundo, 4K a 120p y ProRes interno, para deporte y fauna. No es una mejor que otra, es que resuelven trabajos distintos. Si dudas, pregúntate si tus sujetos se mueven.
Fujifilm
Fujifilm X-H2 (cuerpo)
Fujifilm
Fujifilm X-H2S (cuerpo)
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Fujifilm X-H2 (cuerpo) | Fujifilm X-H2S (cuerpo) |
|---|---|---|
| Imagen | 92 | 84 |
| Autofoco | 82 | 90 |
| Vídeo | 92 | 94 |
| Ergonomía | 88 | 88 |
| Estabilización | 88 | 88 |
| Batería | 90 | 86 |
| Calidad-precio | 82 | 78 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Fujifilm X-H2 (cuerpo) | Fujifilm X-H2S (cuerpo) |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | X-Trans CMOS 5 HR | X-Trans CMOS 5 HS apilado |
| Formato | APS-C (23,5 × 15,6 mm) | APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 40,2 MP | 26,2 MP |
| Procesador | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| ISO mínimo nativo | 125 | 160 |
| ISO máximo nativo | 12.800 | 12.800 |
| ISO ampliado | 51.200 | 51.200 |
| Estabilización | 7 pasos | 7 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | AF híbrido con detección de fase y reconocimiento por aprendizaje profundo | AF híbrido con detección de fase y reconocimiento por aprendizaje profundo |
| Puntos / zonas AF | 425 | 425 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, aves, coches, motos, bicicletas, aviones y trenes | Personas, animales, aves, coches, motos, bicicletas, aviones y trenes |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 15 fps | 15 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 13 fps | 40 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico; 1/180000 s electrónico | 1/8000 s mecánico; 1/32000 s electrónico |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 8K UHD 30p interno; 6,2K 30p; 4K 60p | 6,2K 30p; 4K 120p; ProRes interno |
| 4K máximo | 60 fps | 120 fps |
| Recorte en 4K 60p | Sin recorte en 4K 60p | Sin recorte en 4K 60p |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 10 bits 4:2:2 interno; ProRes 422 HQ |
| Perfiles Log / HDR | F-Log y F-Log2 | F-Log y F-Log2 |
| RAW interno | No | Sí |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 5.760.000 puntos | 5.760.000 puntos |
| Aumento del visor | 0,8 x | 0,8 x |
| Pantalla | 3 " | 3 " |
| Tipo de pantalla | Táctil de ángulo variable | Táctil de ángulo variable |
| Resolución de pantalla | 1.620.000 puntos | 1.620.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 2 |
| Tipos de tarjeta | CFexpress tipo B más SD UHS-II | CFexpress tipo B más SD UHS-II |
| Batería | NP-W235 | NP-W235 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 680 disparos | 580 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 660 g | 660 g |
| Dimensiones | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm |
| Montura | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.022 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.