Canon EOS R7 vs Sony Alpha 6700
Dos APS-C de acción muy igualadas. La R7 tiene más resolución —32,5 megapíxeles frente a 26—, doble ranura de tarjeta y una ráfaga más rápida, y cuesta menos. La A6700 responde con mejor vídeo y con el catálogo de objetivos de montura E, que para APS-C es más amplio que el RF-S de Canon, donde la oferta propia es escasa. Ese detalle del parque de ópticas pesa más a largo plazo que las diferencias entre los dos cuerpos.
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Canon EOS R7 | Sony Alpha 6700 |
|---|---|---|
| Imagen | 84 | 86 |
| Autofoco | 86 | 90 |
| Vídeo | 78 | 90 |
| Ergonomía | 84 | 82 |
| Estabilización | 90 | 78 |
| Batería | 88 | 84 |
| Calidad-precio | 84 | 80 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Canon EOS R7 | Sony Alpha 6700 |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS APS-C | Exmor R CMOS retroiluminado |
| Formato | APS-C (22,3 × 14,8 mm) | APS-C (23,3 × 15,5 mm) |
| Megapíxeles | 32,5 MP | 26 MP |
| Procesador | DIGIC X | BIONZ XR |
| ISO mínimo nativo | 100 | 100 |
| ISO máximo nativo | 32.000 | 32.000 |
| ISO ampliado | 51.200 | 102.400 |
| Estabilización | 8 pasos | 5 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | Dual Pixel CMOS AF II | AF híbrido con IA (Real-time Tracking) |
| Puntos / zonas AF | 651 | 759 |
| Detección de sujetos | Personas, animales y vehículos | Personas, animales, pájaros, insectos, coches, trenes y aviones |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 15 fps | 11 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 30 fps | 11 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico · 1/16000 s electrónico | 1/8000 s |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K UHD 60p (con recorte) · 4K 30p sobremuestreado desde 7K | 4K UHD 120p · FHD 240p |
| 4K máximo | 60 fps | 120 fps |
| Recorte en 4K 60p | Con recorte de sensor | Sin recorte hasta 4K 60p |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | Canon Log 3 | S-Log3 y S-Cinetone |
| RAW interno | No | No |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 2.360.000 puntos | 2.360.000 puntos |
| Aumento del visor | 1,15 x | 0,7 x |
| Pantalla | 3 " | 3,2 " |
| Tipo de pantalla | Táctil abatible y giratoria | Táctil abatible y giratoria |
| Resolución de pantalla | 1.620.000 puntos | 1.030.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio y policarbonato | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 1 |
| Tipos de tarjeta | 2 × SD UHS-II | 1 × SD UHS-II |
| Batería | LP-E6NH | NP-FZ100 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 660 disparos | 570 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 612 g | 493 g |
| Dimensiones | 132,0 × 90,4 × 91,7 mm | 122,0 × 69,0 × 75,1 mm |
| Montura | Canon RF | Sony E |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.023 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.