Canon EOS R6 Mark II vs Sony A7 IV
La R6 Mark II gana en lo que se nota disparando: ocho pasos de estabilización frente a cinco y medio, y un autofoco de detección de ojo que sigue siendo la referencia del mercado. La A7 IV gana en resolución, con 33 megapíxeles frente a 24,2, y en catálogo de objetivos, que en montura E es más amplio y con más alternativas de terceros. Para bodas, eventos y cualquier cosa en movimiento, la Canon. Para trabajo de estudio y paisaje donde el detalle manda, la Sony.
Canon
Canon EOS R6 Mark II
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Canon EOS R6 Mark II | Sony A7 IV |
|---|---|---|
| Imagen | 86 | 90 |
| Autofoco | 95 | 90 |
| Vídeo | 90 | 78 |
| Ergonomía | 88 | 84 |
| Estabilización | 92 | 80 |
| Batería | 78 | 86 |
| Calidad-precio | 86 | 82 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Canon EOS R6 Mark II | Sony A7 IV |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS full frame con Dual Pixel | Exmor R CMOS retroiluminado |
| Formato | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) |
| Megapíxeles | 24,2 MP | 33 MP |
| Procesador | DIGIC X | BIONZ XR |
| ISO mínimo nativo | 100 | 100 |
| ISO máximo nativo | 102.400 | 51.200 |
| ISO ampliado | 204.800 | 204.800 |
| Estabilización | 8 pasos | 5,5 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | Dual Pixel CMOS AF II | AF híbrido Fast Hybrid con Real-time Tracking |
| Puntos / zonas AF | 1.053 | 759 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, vehículos, caballos, trenes y aviones | Ojo humano, animales y pájaros |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 12 fps | 10 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 40 fps | 10 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico · 1/16000 s electrónico | 1/8000 s |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K UHD 60p sobremuestreado desde 6K | 4K UHD 60p (Super35) · 4K 30p sobremuestreado desde 7K |
| 4K máximo | 60 fps | 60 fps |
| Recorte en 4K 60p | Sin recorte | Recorte Super35 de 1,5× |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | Canon Log 3 y HDR PQ | S-Log3, S-Cinetone y HLG |
| RAW interno | No | No |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 3.690.000 puntos | 3.686.400 puntos |
| Aumento del visor | 0,76 x | 0,78 x |
| Pantalla | 3 " | 3 " |
| Tipo de pantalla | Táctil abatible y giratoria | Táctil abatible y giratoria |
| Resolución de pantalla | 1.620.000 puntos | 1.036.800 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio y policarbonato | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 2 |
| Tipos de tarjeta | 2 × SD UHS-II | 1 × CFexpress Type A / SD UHS-II + 1 × SD UHS-II |
| Batería | LP-E6NH | NP-FZ100 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 580 disparos | 580 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 670 g | 658 g |
| Dimensiones | 138,4 × 98,4 × 88,4 mm | 131,3 × 96,4 × 79,8 mm |
| Montura | Canon RF | Sony E |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.021 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.