Canon EOS R6 Mark II vs Nikon Z6 III
Dos cámaras de acción con filosofías opuestas. La Canon apuesta por la estabilización —ocho pasos, los mejores de su generación— y por un autofoco veterano y muy fiable. La Nikon apuesta por la velocidad de lectura del sensor y por el vídeo: 6K RAW interno, 4K a 120p y un visor de 4.000 nits que se ve a pleno sol. La Canon es la mejor cámara de fotos; la Nikon, la mejor herramienta híbrida. La autonomía juega claramente a favor de la Canon.
Canon
Canon EOS R6 Mark II
Nikon
Nikon Z6 III
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Canon EOS R6 Mark II | Nikon Z6 III |
|---|---|---|
| Imagen | 86 | 84 |
| Autofoco | 95 | 88 |
| Vídeo | 90 | 96 |
| Ergonomía | 88 | 90 |
| Estabilización | 92 | 90 |
| Batería | 78 | 62 |
| Calidad-precio | 86 | 78 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Canon EOS R6 Mark II | Nikon Z6 III |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS full frame con Dual Pixel | CMOS parcialmente apilado |
| Formato | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) |
| Megapíxeles | 24,2 MP | 24,5 MP |
| Procesador | DIGIC X | EXPEED 7 |
| ISO mínimo nativo | 100 | 100 |
| ISO máximo nativo | 102.400 | 64.000 |
| ISO ampliado | 204.800 | 204.800 |
| Estabilización | 8 pasos | 8 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | Dual Pixel CMOS AF II | AF híbrido con detección por aprendizaje profundo |
| Puntos / zonas AF | 1.053 | 273 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, vehículos, caballos, trenes y aviones | Personas, perros, gatos, pájaros, coches, motos, bicicletas, trenes y aviones |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 12 fps | 14 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 40 fps | 120 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico · 1/16000 s electrónico | 1/8000 s mecánico · 1/16000 s electrónico |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K UHD 60p sobremuestreado desde 6K | 6K 60p N-RAW interno · 4K 120p |
| 4K máximo | 60 fps | 120 fps |
| Recorte en 4K 60p | Sin recorte | Sin recorte |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 12 bits N-RAW / 10 bits H.265 y ProRes 422 HQ |
| Perfiles Log / HDR | Canon Log 3 y HDR PQ | N-Log y HLG |
| RAW interno | No | Sí |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 3.690.000 puntos | 5.760.000 puntos |
| Aumento del visor | 0,76 x | 0,8 x |
| Pantalla | 3 " | 3,2 " |
| Tipo de pantalla | Táctil abatible y giratoria | Táctil abatible y giratoria |
| Resolución de pantalla | 1.620.000 puntos | 2.100.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio y policarbonato | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 2 |
| Tipos de tarjeta | 2 × SD UHS-II | 1 × CFexpress Type B + 1 × SD UHS-II |
| Batería | LP-E6NH | EN-EL15c |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 580 disparos | 360 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 670 g | 760 g |
| Dimensiones | 138,4 × 98,4 × 88,4 mm | 138,5 × 101,5 × 74,0 mm |
| Montura | Canon RF | Nikon Z |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.024 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.