Canon EOS R6 Mark II vs Fujifilm X-H2 (cuerpo)
Full frame contra APS-C de alta resolución, y la respuesta depende de la luz. La R6 Mark II tiene 24,2 megapíxeles en sensor completo: mejor comportamiento a ISO alto y más facilidad para desenfocar el fondo. La X-H2 tiene 40,2 megapíxeles en APS-C: más detalle con buena luz, vídeo 8K y un sistema más compacto y barato en objetivos. Para interiores, bodas y noche, la Canon. Para paisaje, producto y estudio con luz controlada, la Fujifilm.
Canon
Canon EOS R6 Mark II
Fujifilm
Fujifilm X-H2 (cuerpo)
Puntuación apartado por apartado
En verde, quién gana cada apartado. Las notas son relativas a todo nuestro catálogo, no entre estos dos.
| Apartado | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm X-H2 (cuerpo) |
|---|---|---|
| Imagen | 86 | 92 |
| Autofoco | 95 | 82 |
| Vídeo | 90 | 92 |
| Ergonomía | 88 | 88 |
| Estabilización | 92 | 88 |
| Batería | 78 | 90 |
| Calidad-precio | 86 | 82 |
Especificaciones comparadas
37 datos contrastados con el fabricante. Solo mostramos las filas en las que ambos tienen dato confirmado.
| Característica | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm X-H2 (cuerpo) |
|---|---|---|
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS full frame con Dual Pixel | X-Trans CMOS 5 HR |
| Formato | Full Frame (35,9 × 23,9 mm) | APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 24,2 MP | 40,2 MP |
| Procesador | DIGIC X | X-Processor 5 |
| ISO mínimo nativo | 100 | 125 |
| ISO máximo nativo | 102.400 | 12.800 |
| ISO ampliado | 204.800 | 51.200 |
| Estabilización | 8 pasos | 7 pasos |
| Enfoque y velocidad | ||
| Sistema de enfoque | Dual Pixel CMOS AF II | AF híbrido con detección de fase y reconocimiento por aprendizaje profundo |
| Puntos / zonas AF | 1.053 | 425 |
| Detección de sujetos | Personas, animales, vehículos, caballos, trenes y aviones | Personas, animales, aves, coches, motos, bicicletas, aviones y trenes |
| Ráfaga (obturador mecánico) | 12 fps | 15 fps |
| Ráfaga (obturador electrónico) | 40 fps | 13 fps |
| Velocidad máx. de obturación | 1/8000 s mecánico · 1/16000 s electrónico | 1/8000 s mecánico; 1/180000 s electrónico |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K UHD 60p sobremuestreado desde 6K | 8K UHD 30p interno; 6,2K 30p; 4K 60p |
| 4K máximo | 60 fps | 60 fps |
| Recorte en 4K 60p | Sin recorte | Sin recorte en 4K 60p |
| Profundidad de color | 10 bits 4:2:2 interno | 10 bits 4:2:2 interno |
| Perfiles Log / HDR | Canon Log 3 y HDR PQ | F-Log y F-Log2 |
| RAW interno | No | No |
| Cuerpo, visor y pantalla | ||
| Resolución del visor | 3.690.000 puntos | 5.760.000 puntos |
| Aumento del visor | 0,76 x | 0,8 x |
| Pantalla | 3 " | 3 " |
| Tipo de pantalla | Táctil abatible y giratoria | Táctil de ángulo variable |
| Resolución de pantalla | 1.620.000 puntos | 1.620.000 puntos |
| Sellado frente a polvo y humedad | Sí | Sí |
| Chasis | Aleación de magnesio y policarbonato | Aleación de magnesio |
| Almacenamiento y batería | ||
| Ranuras de tarjeta | 2 | 2 |
| Tipos de tarjeta | 2 × SD UHS-II | CFexpress tipo B más SD UHS-II |
| Batería | LP-E6NH | NP-W235 |
| Autonomía (CIPA, LCD) | 580 disparos | 680 disparos |
| Carga por USB-C | Sí | Sí |
| Medidas y montura | ||
| Peso | 670 g | 660 g |
| Dimensiones | 138,4 × 98,4 × 88,4 mm | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm |
| Montura | Canon RF | Fujifilm X |
| Año de lanzamiento | 2.022 | 2.022 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
¿Quieres meter una tercera en la comparación?
El comparador admite hasta cuatro productos a la vez, con gráfico radar superpuesto.
Abrir en el comparadorComo Afiliado de Amazon, FotoCompara obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti y no influye en nuestras puntuaciones. Más información.